総トン数たった3300トンの小型客船「クリスタル・エスプリ」の処女航海を2015年12月23日セイシェルのヴィクトリアから就航する。現在流行の小型客船(ヨットスタイル)での船旅は昨今急成長しており、クリスタル・クルーズでもより質の高いラグジュアリーな客船を求めるニーズが高まりを受け小型客船でのクルーズへ「クリスタル・ヨット・クルーズ」のブランドを立ち上げた。最大の特徴は大型客船では寄港できない入江やヨットマリーナ、孤島などに停泊でき、少数の顧客にしっかりとしたサービスを提供できることが最大のメリットです。
クリスタル・エスプリの乗客数は62名。客室は全室スイートで、デッキ2にオーナースイート1室、ヨットスイートが4カテゴリーで内訳は一番お値打ちなS4キャビンが先方に2室、S3キャビンが後方に2室、S2キャビンが中央に12室、デッキ3全てがS1キャビンで14室の合計31室のとてもコンパクトでラグジュアリーなエスプリです。
大変珍しい2名乗りの潜水艦や、10人乗りのゾディアックボート、ボートアドベンチャー用の12人乗りの娯楽用ヨットを搭載する。 船尾のマリーナからはシュノーケリングやカヤック、ジェットスキーなどのアクティビティも体験可能。
Crystal Espritではほとんどの寄港地において無料で参加できる文化体験型または冒険型のエクスカーションツアーを用意した。
クリスタル・エスプリのクルーズは7泊が基本で、グラージュではロマンチックな新婚旅行にもピッタリのセイシェルが特にお勧め、またアドリア海、ベニス、クロアチアの海岸線の島々を訪問するコースも。処女航海ではハネムーンクルーズにもお勧めのセイシェルのヴィクトリア発着で、セイシェル諸島を7泊でめぐる。2015年12月23日と30日の2本はドバイのタージパレスホテルに祝泊して新年を祝うプランも用意した。
処女航海から2016年12月23日までのコース一覧
方面 | クルーズ番号 | 日時 | 日数 | 寄港地 | お一人当たり料金 |
Indian Ocean | 5601 | 12/23/2015 | 10 Days | Roundtrip Victoria (3-night Dubai Land Package included) | $5,940 |
Indian Ocean | 6601 | 12/30/2015 | 11 Days | Roundtrip Victoria (4-night Dubai Land Package included) | $5,940 |
Indian Ocean | 6602 | 1/8/2016 | 9 Days | Roundtrip Victoria (2-night Dubai Land Package included) | $4,960 |
Indian Ocean | 6603 | 1/15/2016 | 9 Days | Roundtrip Victoria (2-night Dubai Land Package included) | $4,960 |
Indian Ocean | 6604 | 1/22/2016 | 9 Days | Roundtrip Victoria (2-night Dubai Land Package included) | $4,960 |
Indian Ocean | 6605 | 1/29/2016 | 9 Days | Roundtrip Victoria (2-night Dubai Land Package included) | $4,960 |
Indian Ocean | 6606 | 2/5/2016 | 9 Days | Roundtrip Victoria (2-night Dubai Land Package included) | $4,960 |
Indian Ocean | 6607 | 2/12/2016 | 9 Days | Roundtrip Victoria (2-night Dubai Land Package included) | $4,960 |
Indian Ocean | 6608 | 2/19/2016 | 9 Days | Roundtrip Victoria (2-night Dubai Land Package included) | $4,960 |
Indian Ocean | 6609 | 2/26/2016 | 9 Days | Roundtrip Victoria (2-night Dubai Land Package included) | $4,960 |
Indian Ocean | 6610 | 3/4/2016 | 9 Days | Roundtrip Victoria (2-night Dubai Land Package included) | $4,960 |
Mediterranean | 6616-6617 | 3/26/2016 | 15 Days | Aqaba to Athens | $7,980 |
Middle East | 6616 | 3/26/2016 | 8 Days | Aqaba to Limassol | $4,480 |
Mediterranean | 6617-6618 | 4/3/2016 | 14 Days | Limassol to Dubrovnik | $9,310 |
Mediterranean | 6617 | 4/3/2016 | 7 Days | Limassol to Athens | $3,920 |
Mediterranean | 6618-6619 | 4/10/2016 | 14 Days | Athens to Venice | $11,172 |
Mediterranean | 6618 | 4/10/2016 | 7 Days | Athens to Dubrovnik | $5,880 |
Mediterranean | 6619-6620 | 4/17/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $11,172 |
Mediterranean | 6619 | 4/17/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,880 |
Mediterranean | 6620-6621 | 4/24/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $11,172 |
Mediterranean | 6620 | 4/24/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,880 |
Mediterranean | 6621-6622 | 5/1/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $11,172 |
Mediterranean | 6621 | 5/1/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,880 |
Mediterranean | 6622-6623 | 5/8/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $11,172 |
Mediterranean | 6622 | 5/8/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,880 |
Mediterranean | 6623-6624 | 5/15/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $11,172 |
Mediterranean | 6623 | 5/15/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,880 |
Mediterranean | 6624-6625 | 5/22/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $11,172 |
Mediterranean | 6624 | 5/22/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,880 |
Mediterranean | 6625-6626 | 5/29/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $11,172 |
Mediterranean | 6625 | 5/29/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,880 |
Mediterranean | 6626-6627 | 6/5/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $11,172 |
Mediterranean | 6626 | 6/5/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,880 |
Mediterranean | 6627-6628 | 6/12/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $11,172 |
Mediterranean | 6627 | 6/12/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,880 |
Mediterranean | 6628-6629 | 6/19/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $11,172 |
Mediterranean | 6628 | 6/19/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,880 |
Mediterranean | 6629-6630 | 6/26/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $11,172 |
Mediterranean | 6629 | 6/26/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,880 |
Mediterranean | 6630-6631 | 7/3/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $11,172 |
Mediterranean | 6630 | 7/3/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,880 |
Mediterranean | 6631-6632 | 7/10/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $11,172 |
Mediterranean | 6631 | 7/10/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,880 |
Mediterranean | 6632-6633 | 7/17/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $11,172 |
Mediterranean | 6632 | 7/17/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,880 |
Mediterranean | 6633-6634 | 7/24/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $11,172 |
Mediterranean | 6633 | 7/24/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,880 |
Mediterranean | 6634-6635 | 7/31/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $11,172 |
Mediterranean | 6634 | 7/31/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,880 |
Mediterranean | 6635-6636 | 8/7/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $11,172 |
Mediterranean | 6635 | 8/7/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,880 |
Mediterranean | 6636-6637 | 8/14/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $11,172 |
Mediterranean | 6636 | 8/14/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,880 |
Mediterranean | 6637-6638 | 8/21/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $11,172 |
Mediterranean | 6637 | 8/21/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,880 |
Mediterranean | 6638-6639 | 8/28/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $11,172 |
Mediterranean | 6638 | 8/28/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,880 |
Mediterranean | 6639-6640 | 9/4/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $10,707 |
Mediterranean | 6639 | 9/4/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,880 |
Mediterranean | 6640-6641 | 9/11/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $10,241 |
Mediterranean | 6640 | 9/11/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,390 |
Mediterranean | 6641-6642 | 9/18/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $10,241 |
Mediterranean | 6641 | 9/18/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,390 |
Mediterranean | 6642-6643 | 9/25/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $10,241 |
Mediterranean | 6642 | 9/25/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,390 |
Mediterranean | 6643-6644 | 10/2/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $10,241 |
Mediterranean | 6643 | 10/2/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,390 |
Mediterranean | 6644-6645 | 10/9/2016 | 14 Days | Roundtrip Venice | $10,241 |
Mediterranean | 6644 | 10/9/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,390 |
Mediterranean | 6645-6646 | 10/16/2016 | 14 Days | Roundtrip Dubrovnik | $10,241 |
Mediterranean | 6645 | 10/16/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Venice | $5,390 |
Mediterranean | 6646-6647 | 10/23/2016 | 14 Days | Venice to Athens | $10,241 |
Mediterranean | 6646 | 10/23/2016 | 7 Days | Venice to Dubrovnik | $5,390 |
Mediterranean | 6647-6648 | 10/30/2016 | 14 Days | Dubrovnik to Limassol | $8,845 |
Mediterranean | 6647 | 10/30/2016 | 7 Days | Dubrovnik to Athens | $5,390 |
Mediterranean | 6648 | 11/6/2016 | 7 Days | Athens to Limassol | $3,920 |
Holyland | 6649 | 11/13/2016 | 10 Days | Limassol to Aqaba | $5,600 |
Mediterranean | 6651-6652 | 12/4/2016 | 19 Days | Dubai to Dubai | $15,162 |
Middle East | 6651 | 12/4/2016 | 9 Days | Dubai to Dubai | $7,560 |
Mediterranean | 6652-6653 | 12/13/2016 | 21 Days | Dubai to Dubai | $18,221 |
Middle East | 6652 | 12/13/2016 | 10 Days | Dubai to Dubai | $8,400 |
Middle East | 6653 | 12/23/2016 | 11 Days | Dubai to Dubai | $10,780 |
クリスタル・ヨット・クルーズ Crystal Esprit
********************************************************************************
※各クルーズ、船旅、クリスタル・エスプリ・クルーズ料金のお問い合わせは下記まで。
ビジネスクラス・ファーストクラス航空券・ホテル・送迎付プランもご用意いたします。
【予約方法】
グラマラスヴォヤージュ:手配担当宛(funatabi@glage.jp)へメールまたは
052-324-8299へお電話をお願いします。
********************************************************************************