「2018年ワールド・エアライン・アワード」
毎年7月頃に英国の航空サービス格付け会社のスカイトラックスが世界の航空会社ランキングを発表しています。
「2018年ワールド・エアライン・アワード」が発表されました、ファーストクラスのランキング1位はシンガポール航空、ビジネスクラスのランキング1位は中東のカタール航空、エコノミークラスランキング1位はに南半球のニュージーランド航空となりました。
ファーストクラスの座席・機内食・ラウンジ・アメニティの各ランキング
世界の航空会社ファーストクラスランキング|World’s Best First Class Airlines 2018
1位は昨年5位のシンガポール航空(SQ)となった。2位は昨年1位のエティハド航空(EY)、3位は昨年4位のエールフランス航空(AF)
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | シンガポール航空 |
2位 | エティハド航空 |
3位 | エールフランス航空 |
4位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
5位 | エミレーツ航空 |
6位 | 全日空 |
7位 | カタール航空 |
8位 | キャセイパシフィック航空 |
9位 | カンタス航空 |
10位 | タイ国際航空 |
11位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
12位 | スイス・インター |
13位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
14位 | 日本航空 |
15位 | オマーン・エア |
16位 | サウディア |
17位 | アシアナ航空 |
18位 | 中国南方航空 |
19位 | 大韓航空 |
20位 | アメリカン航空 |
世界の航空会社ファーストクラス座席ランキング|Best First Class Airline Seats 2018
座席部門であは完全独立コンパートメント(個室)を設定している航空会社が上位に連ねていますね
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | シンガポール航空 |
2位 | エティハド航空 |
3位 | エミレーツ航空 |
4位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
5位 | エールフランス航空 |
6位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
7位 | アシアナ航空 |
8位 | 全日空 |
9位 | カタール航空 |
10位 | サウディア |
世界の航空会社ファーストクラスラウンジランキング|Best First Class Airline Lounges 2018
1位のカタール航空ファーストクラスラウンジはドーハのイスラム美術博物館のデザインからインスピレーションを得て、イスラム文化をシンプルかつ優雅に凝縮したのがアル・サファ ファーストクラスラウンジで、とても広大なで想像を超えた豪華さを備えたラウンジをご体験できるようです。
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | カタール航空 |
2位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
3位 | シンガポール航空 |
4位 | エミレーツ航空 |
5位 | エールフランス航空 |
6位 | カンタス航空 |
7位 | エティハド航空 |
8位 | キャセイパシフィック航空 |
9位 | 日本航空 |
10位 | タイ国際航空 |
世界の航空会社ファーストクラス機内食ランキング|Best First Class Airline Catering 2018
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | エールフランス航空 |
2位 | エティハド航空 |
3位 | シンガポール航空 |
4位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
5位 | カンタス航空 |
6位 | エミレーツ航空 |
7位 | カタール航空 |
8位 | オマーン・エア |
9位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
10位 | 全日空 |
世界の航空会社ファーストクラスラウンジお食事ランキング|Best First Class Lounge Dining 2018
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | エールフランス航空 |
2位 | カタール航空 |
3位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
4位 | シンガポール航空 |
5位 | エティハド航空 |
6位 | エミレーツ航空 |
7位 | キャセイパシフィック航空 |
8位 | カンタス航空 |
9位 | スイス・インター |
10位 | 全日空 |
世界の航空会社ファーストクラスアメニティランキング|Best First Class Comfort Amenities 2018
エールフランスが3部門(機内食、ラウンジ食、アメニティ)で1位に輝くとは力を入れていますね
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | エールフランス航空 |
2位 | エミレーツ航空 |
3位 | シンガポール航空 |
4位 | エティハド航空 |
5位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
6位 | 全日空 |
7位 | カタール航空 |
8位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
9位 | カンタス航空 |
10位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
ビジネスクラスの座席・機内食・ラウンジ・アメニティの各ランキング
世界の航空会社ビジネスクラスランキング|World’s Best Business Class Airlines 2018
中東の航空会社がファーストクラス、ビジネスクラスともに健闘していますね。
特にカタール航空はQSUITE(ビジネスクラスの個室)が評価高かったのかもしれませんね..
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | カタール航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | 全日空 |
4位 | エミレーツ航空 |
5位 | エティハド航空 |
6位 | カンタス航空 |
7位 | キャセイパシフィック航空 |
8位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
9位 | ターキッシュエアラインズ |
10位 | エバー航空 |
11位 | 海南航空 |
12位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
13位 | オーストリア航空 |
14位 | 日本航空 |
15位 | スイス・インター |
16位 | チャイナエアライン |
17位 | タイ国際航空 |
18位 | エールフランス航空 |
19位 | ヴァージン・アトランティック |
20位 | 中国南方航空 |
世界の航空会社ビジネスクラス座席ランキング|Best Business Class Seats 2018
噂のQSUITEです
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | カタール航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | エティハド航空 |
4位 | 日本航空 |
5位 | チャイナエアライン |
6位 | オマーン・エア |
7位 | 全日空 |
8位 | 大韓航空 |
9位 | キャセイパシフィック航空 |
10位 | デルタ航空 |
世界の航空会社ビジネスクラスラウンジランキング|Best Business Class Airline Lounges 2018
トルコのイスタンブール・アタテュルク国際空港には、ターキッシュエアラインズのラウンジがあります。ビジネスクラスでこんな椅子?ソファーがあるとゆっくりしすぎちゃう気がするのは私だけでしょうか?
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | ターキッシュエアラインズ |
2位 | カタール航空 |
3位 | ヴァージン・アトランティック |
4位 | カンタス航空 |
5位 | シンガポール航空 |
6位 | エティハド航空 |
7位 | ユナイテッド航空 |
8位 | エミレーツ航空 |
9位 | エールフランス航空 |
10位 | チャイナエアライン |
世界の航空会社ビジネスクラス機内食ランキング|Best Business Class Onboard Catering 2018
オーストリア航空の機内食が1位って聞いてあまりピンとこなかったですが、全日空が3位に入っていて日本人としては嬉しいですね。
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | オーストリア航空 |
2位 | カタール航空 |
3位 | 全日空 |
4位 | シンガポール航空 |
5位 | エティハド航空 |
6位 | ターキッシュエアラインズ |
7位 | カンタス航空 |
8位 | 海南航空 |
9位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
10位 | エミレーツ航空 |
世界の航空会社ビジネスクラスラウンジお食事ランキング|Best Business Class Lounge Dining 2018
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | ターキッシュエアラインズ |
2位 | カタール航空 |
3位 | エミレーツ航空 |
4位 | シンガポール航空 |
5位 | カンタス航空 |
6位 | エティハド航空 |
7位 | キャセイパシフィック航空 |
8位 | サウディア |
9位 | ヴァージン・アトランティック |
10位 | ユナイテッド航空 |
世界の航空会社ビジネスクラスアメニティーランキング|Best Business Class Comfort Amenities 2018
1位にはなんと中国の海南航空が選ばれました。アメニティはブルガリを利用し、スエットの上下もついてロングフライトにも安心ですね。
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | 海南航空 |
2位 | カタール航空 |
3位 | エバー航空 |
4位 | カンタス航空 |
5位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
6位 | エティハド航空 |
7位 | エミレーツ航空 |
8位 | ターキッシュエアラインズ |
9位 | ユナイテッド航空 |
10位 | ヴァージン・アトランティック |
プレエコ・エコノミークラスの座席・機内食・ラウンジ・アメニティの各ランキング
世界の航空会社プレミアムエコノミークラスランキング|World’s Best Premium Economy Class Airlines 2018
プレエコは座席ともに1位に輝いたのがニュージーランド航空です。エコノミークラスに比べて1.5倍のリクライニング角度のシートで、足を伸ばして心ゆくまでおくつろぎ頂けます。
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | ニュージーランド航空 |
2位 | カンタス航空 |
3位 | シンガポール航空 |
4位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
5位 | エールフランス航空 |
6位 | アエロフロート・ロシア航空 |
7位 | エバー航空 |
8位 | 日本航空 |
9位 | ヴァージン・オーストラリア |
10位 | チャイナエアライン |
11位 | 全日空 |
12位 | エア・カナダ |
13位 | キャセイパシフィック航空 |
14位 | ヴァージン・アトランティック |
15位 | アリタリア-イタリア航空 |
16位 | オーストリア航空 |
17位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
18位 | イベリア航空 |
19位 | アメリカン航空 |
20位 | スカンジナビア航空 |
世界の航空会社プレミアムエコノミークラス座席ランキング|Best Premium Economy Class Airline Seats 2018
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | ニュージーランド航空 |
2位 | 日本航空 |
3位 | カンタス航空 |
4位 | アエロフロート・ロシア航空 |
5位 | チャイナエアライン |
6位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
7位 | シンガポール航空 |
8位 | エールフランス航空 |
9位 | キャセイパシフィック航空 |
10位 | ヴァージン・アトランティック |
世界の航空会社プレミアムエコノミークラス機内食ランキング|Best Premium Economy Class Airline Catering 2018
ロシアのアエロフロート・ロシア航空が機内食部門でNo1となりました。日本航空が7位にはいり健闘していますね。
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | アエロフロート・ロシア航空 |
2位 | ニュージーランド航空 |
3位 | シンガポール航空 |
4位 | カンタス航空 |
5位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
6位 | エールフランス航空 |
7位 | 日本航空 |
8位 | エバー航空 |
9位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
10位 | アゼルバイジャン航空 |
世界の航空会社エコノミークラスランキング|World’s Best Economy Class Airlines 2018
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | タイ国際航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | カタール航空 |
4位 | エミレーツ航空 |
5位 | 全日空 |
6位 | キャセイパシフィック航空 |
7位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
8位 | エバー航空 |
9位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
10位 | 日本航空 |
11位 | 海南航空 |
12位 | カンタス航空 |
13位 | アシアナ航空 |
14位 | エティハド航空 |
15位 | オーストリア航空 |
16位 | ターキッシュエアラインズ |
17位 | 中国南方航空 |
18位 | サウディア |
19位 | ニュージーランド航空 |
20位 | KLMオランダ航空 |
世界の航空会社エコノミークラス座席ランキング|Best Economy Class Airline Seats 2018
エコノミークラスの座席部門では日本航空が1位で全日空が7位と2社がトップ10入りです。一番よく使うエコノミークラスなので頼もしいです。
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | 日本航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | タイ国際航空 |
4位 | アシアナ航空 |
5位 | 大韓航空 |
6位 | カタール航空 |
7位 | 全日空 |
8位 | エバー航空 |
9位 | エミレーツ航空 |
10位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
世界の航空会社エコノミークラス機内食ランキング|Best Economy Class Airline Catering 2018
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | タイ国際航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | エミレーツ航空 |
4位 | カタール航空 |
5位 | ターキッシュエアラインズ |
6位 | アシアナ航空 |
7位 | エバー航空 |
8位 | 全日空 |
9位 | 日本航空 |
10位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
世界の航空会社キャビンクルーランキング|The World’s Best Airline Cabin Crew 2018
ランキング上位にはアジア勢が揃っていますね。日本人としておもてなしのサービスで是非来年は1位2位を獲得して欲しいところです。
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | 全日空 |
4位 | タイ国際航空 |
5位 | エバー航空 |
6位 | アシアナ航空 |
7位 | 日本航空 |
8位 | キャセイパシフィック航空 |
9位 | 海南航空 |
10位 | カタール航空 |
11位 | エミレーツ航空 |
12位 | オーストリア航空 |
13位 | マレーシア航空 |
14位 | KLMオランダ航空 |
15位 | カンタス航空 |
16位 | バンコク・エアウェイズ |
17位 | ヴァージン・オーストラリア |
18位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
19位 | エティハド航空 |
20位 | ニュージーランド航空 |
世界の航空会社機内が綺麗なランキング|World’s Best Airline Cabin Cleanliness 2018
こちらのランキングもアジア勢が上位を占めていますが、日本航空さんもっと頑張ってもらいたいですね。
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | 全日空 |
2位 | エバー航空 |
3位 | アシアナ航空 |
4位 | シンガポール航空 |
5位 | 日本航空 |
6位 | キャセイパシフィック航空 |
7位 | カタール航空 |
8位 | スイス・インター |
9位 | 海南航空 |
10位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
11位 | 大韓航空 |
12位 | キャセイドラゴン航空 |
13位 | オーストリア航空 |
14位 | チャイナエアライン |
15位 | タイ国際航空 |
16位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
17位 | 中国南方航空 |
18位 | バンコク・エアウェイズ |
19位 | エミレーツ航空 |
20位 | ニュージーランド航空 |
21位 | エティハド航空 |
22位 | カンタス航空 |
23位 | 香港航空 |
24位 | KLMオランダ航空 |
25位 | フィンエアー |
26位 | オマーン・エア |
27位 | ヴァージン・オーストラリア |
28位 | エールフランス航空 |
29位 | ターキッシュエアラインズ |
30位 | フィリピン航空 |
世界の航空会社機内エンターテイメントランキング|World’s Best Inflight Entertainment 2018
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | エミレーツ航空 |
2位 | シンガポール航空 |
3位 | カタール航空 |
4位 | カンタス航空 |
5位 | ターキッシュエアラインズ |
6位 | デルタ航空 |
7位 | ヴァージン・アトランティック |
8位 | キャセイパシフィック航空 |
9位 | エティハド航空 |
10位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
11位 | アメリカン航空 |
12位 | ユナイテッド航空 |
13位 | タイ国際航空 |
14位 | エア・カナダ |
15位 | ブリティッシュ・エアウェイズ |
16位 | KLMオランダ航空 |
17位 | 日本航空 |
18位 | アエロフロート・ロシア航空 |
19位 | エバー航空 |
20位 | 全日空 |
21位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
22位 | スイス・インター |
23位 | オマーン・エア |
24位 | オーストリア航空 |
25位 | ニュージーランド航空 |
世界の航空会社空港サービスランキング|The World’s Best Airport Services 2018
順位 | 社名 |
---|---|
1位 | エバー航空 |
2位 | 全日空 |
3位 | キャセイパシフィック航空 |
4位 | タイ国際航空 |
5位 | シンガポール航空 |
6位 | チャイナエアライン |
7位 | 日本航空 |
8位 | ルフトハンザ・ドイツ航空 |
9位 | ガルーダ・インドネシア航空 |
10位 | オーストリア航空 |
11位 | カタール航空 |
12位 | キャセイドラゴン航空 |
13位 | エミレーツ航空 |
14位 | 海南航空 |
15位 | アシアナ航空 |
16位 | KLMオランダ航空 |
17位 | マレーシア航空 |
18位 | カンタス航空 |
19位 | 大韓航空 |
20位 | バンコク・エアウェイズ |