【夏休み】7月~9月出発限定
名古屋発着往復直行便(エコノミークラス)で行く ハワイ5日間
[オハナ ワイキキ イースト by アウトリガー/眺望指定なし]
◆スタンダードクラスからデラックスクラスまで、 12ホテルをご用意!
◆お座席の事前有料手配も可。(ペアシート)
◆トロリーチケット付!
◆ベッドなしの子供代金や3名1室割引設定ホテルあります!
旅行代金カレンダー
2017年7月 | 2017年8月 | 2017年9月 | ||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||
C | H | H | H | H | H | E | E | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
B | B | C | C | B | C | C | H | I | I | – | – | – | – | D | D | E | E | D | E | E | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
B | B | C | C | E | F | G | – | – | – | – | G | H | H | D | D | E | E | F | F | F | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
G | C | C | C | C | H | H | G | E | F | F | E | E | E | C | A | C | C | A | C | C | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
G | G | G | G | G | H | H | D | D | E | E | D | A | A | C | C | A | C | C | ||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
H | H |
旅行代金
料金表 ※下記料金は「2,3名1室利用時のお1人様料金」です。
ホテル | オハナ・ワイキキ・マリア | オハナ・ワイキキ・イースト | シェラトン・プリンセス・カイウラニ ※3名1室不可 | ホリデイイン・リゾート・ ワイキキビーチコマー |
ハイアット・プレイス ※朝食付 |
|||
ルーム カテゴリー |
部屋指定なし | 部屋指定なし | 部屋指定なし | オーシャンビュー | パーシャル オーシャンビュー |
オーシャンビュー | シティビュー | オーシャンビュー |
A | 152,000 | 152,000 | 160,000 | 170,000 | 162,000 | 165,000 | 162,000 | 169,000 |
B | 155,000 | 155,000 | 163,000 | 173,000 | 165,000 | 168,000 | 168,000 | 175,000 |
C | 160,000 | 160,000 | 165,000 | 175,000 | 170,000 | 173,000 | 170,000 | 177,000 |
D | 167,000 | 167,000 | 173,000 | 183,000 | 175,000 | 178,000 | 178,000 | 185,000 |
E | 172,000 | 172,000 | 177,000 | 187,000 | 183,000 | 186,000 | 188,000 | 195,000 |
F | 180,000 | 180,000 | 185,000 | 195,000 | 189,000 | 192,000 | 193,000 | 200,000 |
G | 195,000 | 195,000 | 200,000 | 210,000 | 205,000 | 208,000 | 208,000 | 215,000 |
H | 205,000 | 205,000 | 208,000 | 218,000 | 214,000 | 217,000 | 218,000 | 225,000 |
I | 245,000 | 245,000 | 255,000 | 265,000 | 255,000 | 258,000 | 258,000 | 265,000 |
延泊代金※1泊あたり | 14,000 | 14,000 | 17,000 | 23,000 | 18,000 | 19,000 | 17,000 | 21,000 |
1人部屋追加代金 | 42,000 | 42,000 | 50,000 | 69,000 | 54,000 | 57,000 | 51,000 | 62,000 |
ホテル | ワイキキパーク | ハイアットリージェンシー・ワイキキ | ワイキキビーチ・マリオット・ リゾート&スパ |
||||
ルーム カテゴリー |
部屋指定なし | 海の見える 部屋指定なし |
部屋指定なし | 海の見える 部屋指定なし |
オーシャンフロント | 部屋指定なし | オーシャンビュー |
A | 165,000 | 175,000 | 178,000 | 186,000 | 196,000 | 175,000 | 183,000 |
B | 170,000 | 180,000 | 178,000 | 186,000 | 196,000 | 180,000 | 188,000 |
C | 172,000 | 182,000 | 180,000 | 188,000 | 198,000 | 185,000 | 193,000 |
D | 180,000 | 190,000 | 190,000 | 198,000 | 208,000 | 187,000 | 195,000 |
E | 185,000 | 195,000 | 195,000 | 203,000 | 213,000 | 191,000 | 199,000 |
F | 193,000 | 203,000 | 203,000 | 211,000 | 221,000 | 199,000 | 207,000 |
G | 210,000 | 220,000 | 218,000 | 226,000 | 236,000 | 220,000 | 228,000 |
H | 215,000 | 225,000 | 228,000 | 236,000 | 246,000 | 227,000 | 235,000 |
I | 260,000 | 270,000 | 268,000 | 276,000 | 286,000 | 265,000 | 273,000 |
延泊代金※1泊あたり | 18,000 | 22,000 | 24,000 | 29,000 | 30,000 | 24,000 | 27,000 |
1人部屋追加代金 | 54,000 | 66,000 | 72,000 | 87,000 | 90,000 | 72,000 | 81,000 |
ホテル | アウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾート | ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート | ||||
ルーム カテゴリー |
シティビュー | オーシャンビュー | オーシャンフロント | 部屋指定なし | タワー指定なし オーシャンビュー |
レインボータワー オーシャンビュー |
A | 180,000 | 193,000 | 211,000 | 183,000 | 199,000 | 216,000 |
B | 185,000 | 198,000 | 216,000 | 190,000 | 206,000 | 223,000 |
C | 190,000 | 203,000 | 221,000 | 200,000 | 216,000 | 233,000 |
D | 195,000 | 208,000 | 226,000 | 202,000 | 218,000 | 235,000 |
E | 205,000 | 218,000 | 236,000 | 210,000 | 226,000 | 243,000 |
F | 210,000 | 223,000 | 241,000 | 220,000 | 231,000 | 248,000 |
G | 225,000 | 238,000 | 256,000 | 235,000 | 246,000 | 263,000 |
H | 235,000 | 248,000 | 266,000 | 245,000 | 256,000 | 273,000 |
I | 275,000 | 288,000 | 306,000 | 280,000 | 291,000 | 308,000 |
延泊代金※1泊あたり | 26,000 | 29,000 | 37,000 | 29,000 | 33,000 | 38,000 |
1人部屋追加代金 | 78,000 | 87,000 | 111,000 | 88,000 | 96,000 | 117,000 |
ホテル | シェラトン・ワイキキ | モアナ・サーフライダー・ウエスティン・リゾート&スパ ※3名1室不可 |
ベッドなし子供代金 | ||
ルーム カテゴリー |
部屋指定なし | オーシャンフロント | 部屋指定なし | オーシャンビュー | 全ホテル共通 |
A | 185,000 | 207,000 | 190,000 | 212,000 | 100,000 |
B | 188,000 | 210,000 | 193,000 | 215,000 | 105,000 |
C | 193,000 | 215,000 | 198,000 | 220,000 | 110,000 |
D | 200,000 | 222,000 | 203,000 | 225,000 | 115,000 |
E | 205,000 | 227,000 | 213,000 | 235,000 | 120,000 |
F | 213,000 | 235,000 | 218,000 | 240,000 | 130,000 |
G | 228,000 | 250,000 | 233,000 | 255,000 | 145,000 |
H | 238,000 | 260,000 | 243,000 | 265,000 | 150,000 |
I | 278,000 | 300,000 | 283,000 | 305,000 | 190,000 |
延泊代金※1泊あたり | 26,000 | 35,000 | 29,000 | 38,000 | – |
1人部屋追加代金 | 78,000 | 105,000 | 85,000 | 115,000 | – |
日程表
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
19:20-22:00:中部国際空港発(直行) |
ホノルル(オアフ島) | |
2日目 | 終日:自由行動 | ホノルル(オアフ島) | |
3日目 | 終日:自由行動 | ホノルル(オアフ島) | |
4日目 | 現地係員と共に空港へ 12:45-13:50:ホノルル発(直行) ——-日付変更線を通過して帰国の途へ——– |
機中泊 | |
5日目 | 16:10-17:35:中部国際空港着 着後、解散 |
- ※時間帯の目安 早朝/4:00~、朝/6:00~、午前/8:00~、昼/12:00~、午後/13:00~、夕刻/16:00~、夜/18:00~、深夜/23:00~
- ※発着時間は予告なく変更になる場合があります。
利用フライトスケジュール | |
出発 | 中部国際空港発 19:20-22:00 |
ホノルル空港着 08:20-10:50 | |
帰国 | ホノルル空港発 12:45-13:50 |
中部国際空港着 16:10-17:35 (翌日) | |
※発着時間は予告なく変更となる場合がございます。 |
■ 利用航空会社:デルタ航空又は日本航空(エコノミークラス利用) | |
■ 送迎:空港-ホテル間往復混乗送迎 ■トロリーチケット付き ■朝食:なし ■減延泊:可能(3泊~14泊まで)可 | |
ベッドなし子供代金 | 料金表参照 |
幼児代金 | エコノミークラス通常時 \25,000 ※2歳未満 座席なし、ベッドなし、食事なし |
減延泊 | 可能(3泊~14泊まで)延泊は料金表をご参照ください。減泊は5日間旅行代金から延泊代金の半額を引いた金額になります。 |
1人部屋追加代金 | 料金表をご参照ください。 |
その他諸税① | 中部国際空港施設使用料 大人 ¥2,570 子供 \1,290 |
その他諸税② | 現地空港諸税 大人・子供 ¥7,400 幼児 ¥6,800 燃油サーチャージ、航空保険料は別途ご請求となります。 |
ペアシート代金 | お1人様往復¥3,000(ご出発の35日前までの受付となります) |
週末代金 | 延泊または減泊をして、現地発が金・土曜日となる場合は¥5,000円の追加代金がかかります。 |
特定帰国日追加代金 | 延泊または減泊をして、現地発が7月16日、8月10日、13日~15日、9月17日、10月8日となる場合は¥10,000、 8月11日、12日となる場合は¥20,000の追加代金がかかります。 |
ご利用可能ホテルリスト:下記記載のホテルをご利用いただけます、各ホテルの旅行代金は下記おふぉい合わせフォームよりご確認ください
オハナ・ワイキキ・マリア、オハナ・ワイキキ・イースト、シェラトン・プリンセス・カイウラニ、ホリデイイン・リゾート・ワイキキビーチコマー、ハイアット・プレイス、ワイキキパーク、ハイアットージェンシー・ワイキキ、ワイキキ・ワイキキ・ワイキキビーチコマー、ワイキキビーチ・マリオット・リゾート&スパ、アウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾート、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジワイキキ・ビーチ・リゾート、シェラトン・ワイキキ、モアナ・サーフライダー・ ウエスティン・リゾート&スパ
取消料
取消日 | 取り消し料金(お1人様あたり) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日前以降~31日前まで | 無料 | ※特定日 4/27 – 5/6、7/20 – 8/31出発旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前以降~21日前まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の20日前以降~4日前まで | 旅行代金の50% |
3日前~旅行開始日当日・無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
夏休みハワイ旅行は往復直行便で行く5日間で決まり!|名古屋発着往復直行便デルタ航空又は日本航空(エコノミークラス利用)のお問合せ・お申し込みはこちら!
下記フォームの備考欄にご希望の日数、ホテル、ルームカテゴリー、部屋数・部屋割り、参加者全員のお名前(パスポート記載のスペル)をご記入ください。