世界的に有名な最高級ホテルブランド、リッツカールトン|The Ritz-Carlton Yacht Collectionが2020年にクルーズ市場に参入します。
スモールラグジュアリーと言われるヨットスタイルの最高級クルーズブランドです。
ミシュランの三つ星店に選ばれたザ・リッツ・カールトンヴォルフスブルクのレストラン「アクア」のスターシェフ、スヴェン・エヴァーフィールドが初めて手掛ける洋上の「アクア」やヨットスタイルらしいアルフレスコスタイル、フレンチ、アジアなどグルメのお客様のご要望に応えるべく多彩ラインナップを用意しています。
船上での素晴らしいお食事も、一部プレミアムブランドを除くアルコール類を含むドリンク、船上でのアクティビティ、チップ、Wi-Fi料金などすべてが含まれるオールインクルーシブプランを採用してます。
今回いち早く2020年のザ・リッツカールトン・ヨットコレクション就航コースをご案内いたします。お早目にご予約ください!
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/2/5 フォートローダーデール - ブリッジタウン 10泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
2月5日 (水) | フォートローダーデール | アメリカ | 21:00 | |
2月6日 (木) | 終日クルージング | |||
2月7日 (金) | 終日クルージング | |||
2月8日 (土) | サマナ | ドミニカ | 9:00 | 17:00 |
2月9日 (日) | サントドミンゴ | ドミニカ | 9:00 | 17:00 |
2月10日 (月) | サンファン | プエルトリコ | 10:00 | 23:59 |
2月11日 (火) | ビエケス島 | プエルトリコ | 8:00 | 23:59 |
2月12日 (水) | ネイビス島 | チャールズタウン&ネイビス | 13:00 | 20:00 |
2月13日 (木) | テール・ド・オー | グアドループ | 8:00 | 18:00 |
2月14日 (金) | フォール・ド・フランス | マルティニーク | 8:00 | 18:00 |
2月15日 (土) | ブリッジタウン | バルバドス | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 7,900~ |
テラスミッドスイート | 8,300~ |
シグネチャースイート | 13,100~ |
シグネチャーミッドスイート | 13,700~ |
グランドスイート | 14,900~ |
ロフトスイート | 16,500~ |
ビュースイート | 18,200~ |
オーナーズスイート | 33,100~ |
TAX | 457 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/2/15 ブリッジタウン - カルタヘナ 7泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
2月15日 (土) | ブリッジタウン | バルバドス | 18:00 | |
2月16日 (日) | ベキア | セントビンセント&グレナディン | 13:00 | |
2月17日 (月) | ベキア | セントビンセント&グレナディン | 7:00 | |
2月17日 (月) | メイルー | セントビンセント&グレナディン | 9:00 | 18:00 |
2月18日 (火) | 終日クルージング | |||
2月19日 (水) | ウィレムスタッド | キュラソー | 8:00 | 23:59 |
2月20日 (木) | ||||
2月21日 (金) | カルタヘナ | コロンビア | 9:00 | |
2月22日 (土) | カルタヘナ | コロンビア | AM下船 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 4,600~ |
テラスミッドスイート | 4,800~ |
シグネチャースイート | 7,500~ |
シグネチャーミッドスイート | 7,800~ |
グランドスイート | 8,600~ |
ロフトスイート | 9,500~ |
ビュースイート | 10,400~ |
オーナーズスイート | 18,900~ |
TAX | 126 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/2/22 カルタヘナ - ブリッジタウン 7泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
2月22日 (土) | カルタヘナ | コロンビア | 23:59 | |
2月23日 (日) | 終日クルージング | |||
2月24日 (月) | オランヘスタッド | アルバ | 8:00 | 18:00 |
2月25日 (火) | 終日クルージング | |||
2月26日 (水) | セントジョージ | グレナダ | 9:00 | 23:59 |
2月27日 (木) | カリアク島 | グレナダ | 10:00 | |
2月28日 (金) | カリアク島 | グレナダ | 8:00 | |
2月28日 (金) | ユニオン島 | セントビンセント&グレナディン | 9:00 | 18:00 |
2月29日 (土) | ブリッジタウン | バルバドス | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 4,600~ |
テラスミッドスイート | 4,800~ |
シグネチャースイート | 7,500~ |
シグネチャーミッドスイート | 7,800~ |
グランドスイート | 8,600~ |
ロフトスイート | 9,500~ |
ビュースイート | 10,400~ |
オーナーズスイート | 18,900~ |
TAX | 153 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/2/29 ブリッジタウン - フィリップスバーグ 7泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
2月29日 (土) | ブリッジタウン | バルバドス | 23:59 | |
3月1日 (日) | 終日クルージング | |||
3月2日 (月) | リトルベイ | モントセラト | 9:00 | 22:00 |
3月3日 (火) | ネイビス島 | チャールズタウン&ネイビス | 8:00 | 20:00 |
3月4日 (水) | ウエストエンド、トルトラ | 英領ヴァージン諸島 | 13:00 | |
3月5日 (木) | ウエストエンド、トルトラ | 英領ヴァージン諸島 | 8:00 | |
3月5日 (木) | ノーマン島 | 英領ヴァージン諸島 | 9:00 | 18:00 |
3月6日 (金) | セントバーツ島 | 仏領西インド諸島 | 9:00 | 18:00 |
3月7日 (土) | プリップスバーグ | セントマーチン | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 4,600~ |
テラスミッドスイート | 4,800~ |
シグネチャースイート | 7,500~ |
シグネチャーミッドスイート | 7,800~ |
グランドスイート | 8,600~ |
ロフトスイート | 9,500~ |
ビュースイート | 10,400~ |
オーナーズスイート | 18,900~ |
TAX | 139 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/3/19 カストリーズ - ブリッジタウン 9泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
3月19日 (木) | カストリーズ | セントルシア | 23:59 | |
3月20日 (金) | ベキア | セントビンセント&グレナディン | 7:00 | 23:59 |
3月21日 (土) | メイルー | セントビンセント&グレナディン | 7:00 | 23:59 |
3月22日 (日) | カリアク島 | グレナダ | 7:00 | 23:59 |
3月23日 (月) | セントジョージ | グレナダ | 7:00 | 19:00 |
3月24日 (火) | カストリーズ | セントルシア | 7:00 | 23:59 |
3月25日 (水) | フォール・ド・フランス | マルティニーク | 7:00 | 23:59 |
3月26日 (木) | ロゾー | ドミニカ | 7:00 | 23:59 |
3月27日 (金) | バステール | グアドループ | 7:00 | 12:00 |
3月28日 (土) | ブリッジタウン | バルバドス | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 5,800~ |
テラスミッドスイート | 6,100~ |
シグネチャースイート | 9,600~ |
シグネチャーミッドスイート | 10,100~ |
グランドスイート | 11,100~ |
ロフトスイート | 12,200~ |
ビュースイート | 13,400~ |
オーナーズスイート | 24,300~ |
TAX | 220 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/3/19 カストリーズ - カストリーズ 5泊(日本人アテンダント乗船)
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
3月19日 (木) | カストリーズ | セントルシア | 23:59 | |
3月20日 (金) | ベキア | セントビンセント&グレナディン | 7:00 | 23:59 |
3月21日 (土) | メイルー | セントビンセント&グレナディン | 7:00 | 23:59 |
3月22日 (日) | カリアク島 | グレナダ | 7:00 | 23:59 |
3月23日 (月) | セントジョージ | グレナダ | 7:00 | 19:00 |
3月24日 (火) | カストリーズ | セントルシア | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 3,800~ |
テラスミッドスイート | 4,000~ |
シグネチャースイート | 6,100~ |
シグネチャーミッドスイート | 6,400~ |
グランドスイート | 7,100~ |
ロフトスイート | 7,800~ |
ビュースイート | 8,600~ |
オーナーズスイート | 15,500~ |
TAX | 97 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/3/24 カストリーズ - ブリッジタウン 4泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
3月24日 (火) | カストリーズ | セントルシア | 23:59 | |
3月25日 (水) | フォール・ド・フランス | マルティニーク | 7:00 | 23:59 |
3月26日 (木) | ロゾー | ドミニカ | 7:00 | 23:59 |
3月27日 (金) | バステール | グアドループ | 7:00 | 12:00 |
3月28日 (土) | ブリッジタウン | バルバドス | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 3,100~ |
テラスミッドスイート | 3,300~ |
シグネチャースイート | 5,100~ |
シグネチャーミッドスイート | 5,400~ |
グランドスイート | 5,600~ |
ロフトスイート | 6,200~ |
ビュースイート | 6,900~ |
オーナーズスイート | 12,400~ |
TAX | 123 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/3/28 ブリッジタウン - リスボン 12泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
3月28日 (土) | ブリッジタウン | バルバドス | 18:00 | |
3月29日 (日) | 終日クルージング | |||
3月30日 (月) | 終日クルージング | |||
3月31日 (火) | 終日クルージング | |||
4月1日 (水) | 終日クルージング | |||
4月2日 (木) | 終日クルージング | |||
4月3日 (金) | 終日クルージング | |||
4月4日 (土) | 終日クルージング | |||
4月5日 (日) | テネリフェ | カナリア諸島 | 9:00 | 23:00 |
4月6日 (月) | ランザローテ | カナリア諸島 | 9:00 | 23:59 |
4月7日 (火) | 終日クルージング | |||
4月8日 (水) | 終日クルージング | |||
4月9日 (木) | リスボン | ポルトガル | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 5,200~ |
テラスミッドスイート | 5,400~ |
シグネチャースイート | 8,700~ |
シグネチャーミッドスイート | 9,100~ |
グランドスイート | 9,800~ |
ロフトスイート | 10,800~ |
ビュースイート | 11,900~ |
オーナーズスイート | 21,600~ |
TAX | 140 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/4/9 リスボン - パルマ・デ・マヨルカ 8泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
4月9日 (木) | リスボン | ポルトガル | 23:59 | |
4月10日 (金) | 終日クルージング | |||
4月11日 (土) | ジブラルタル | ジブラルタル | 13:00 | 23:00 |
4月12日 (日) | マラガ | スペイン | 9:00 | 23:59 |
4月13日 (月) | 終日クルージング | |||
4月14日 (火) | バレンシア | スペイン | 9:00 | 23:59 |
4月15日 (水) | イビーサ | スペイン | 13:00 | |
4月16日 (木) | イビーサ | スペイン | 23:59 | |
4月17日 (金) | パルマ・デ・マヨルカ | スペイン | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 6,300~ |
テラスミッドスイート | 6,600~ |
シグネチャースイート | 10,400~ |
シグネチャーミッドスイート | 10,900~ |
グランドスイート | 11,900~ |
ロフトスイート | 13,200~ |
ビュースイート | 14,600~ |
オーナーズスイート | 26,400~ |
TAX | 268 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/4/17 パルマ・デ・マヨルカ - バレッタ 9泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
4月17日 (金) | パルマ・デ・マヨルカ | スペイン | 23:59 | |
4月18日 (土) | フォルメンテラ | スペイン | 12:00 | 18:00 |
4月19日 (日) | メノルカ | スペイン | 9:00 | |
4月20日 (月) | メノルカ | スペイン | 12:00 | |
4月21日 (火) | ボニファシオ(コルシカ) | フランス | 9:00 | 23:59 |
4月22日 (水) | ポルト・ロトンド(サルジニア) | イタリア | 9:00 | 23:59 |
4月23日 (木) | 終日クルージング | |||
4月24日 (金) | リパリ | イタリア | 8:00 | 18:00 |
4月25日 (土) | バレッタ | マルタ | 17:00 | |
4月26日 (日) | バレッタ | マルティニーク | AM下船 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 6,900~ |
テラスミッドスイート | 7,200~ |
シグネチャースイート | 11,400~ |
シグネチャーミッドスイート | 11,900~ |
グランドスイート | 13,100~ |
ロフトスイート | 14,400~ |
ビュースイート | 15,900~ |
オーナーズスイート | 28,800~ |
TAX | 148 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/4/26 バレッタ - アテネ 7泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
4月26日 (日) | バレッタ | マルティニーク | 20:00 | |
4月27日 (月) | 終日クルージング | |||
4月28日 (火) | モネンバシア | ギリシャ | 10:00 | 18:00 |
4月29日 (水) | サントリーニ島 | ギリシャ | 8:00 | 19:00 |
4月30日 (木) | ミコノス島 | ギリシャ | 6:00 | 23:59 |
5月1日 (金) | ナフプリオン | ギリシャ | 14:00 | |
5月2日 (土) | ナフプリオン | ギリシャ | 16:00 | |
5月3日 (日) | アテネ | ギリシャ | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 5,600~ |
テラスミッドスイート | 5,800~ |
シグネチャースイート | 9,200~ |
シグネチャーミッドスイート | 9,600~ |
グランドスイート | 10,400~ |
ロフトスイート | 11,600~ |
ビュースイート | 12,800~ |
オーナーズスイート | 23,100~ |
TAX | 104 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/5/3 アテネ - ベニス 7泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
5月3日 (日) | アテネ | ギリシャ | 22:00 | |
5月4日 (月) | 終日クルージング | |||
5月5日 (火) | コルフ | ギリシャ | 8:00 | 19:00 |
5月6日 (水) | コトル | モンテネグロ | 13:00 | |
5月7日 (木) | コトル | モンテネグロ | 14:00 | |
5月7日 (木) | ドブロブニク | クロアチア | 18:00 | |
5月8日 (金) | ドブロブニク | クロアチア | 14:00 | |
5月9日 (土) | ベニス | イタリア | 14:00 | |
5月10日 (日) | ベニス | イタリア | AM下船 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 5,600~ |
テラスミッドスイート | 5,800~ |
シグネチャースイート | 9,200~ |
シグネチャーミッドスイート | 9,600~ |
グランドスイート | 10,400~ |
ロフトスイート | 11,600~ |
ビュースイート | 12,800~ |
オーナーズスイート | 23,100~ |
TAX | 203 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/5/10 ベニス - ローマ 11泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
5月10日 (日) | ベニス | イタリア | PM乗船 | |
5月11日 (月) | ベニス | イタリア | 17:00 | |
5月12日 (火) | コペル | スロベニア | 8:00 | 17:00 |
5月13日 (水) | フヴァル | クロアチア | 10:00 | 23:59 |
5月14日 (木) | ドブロブニク | クロアチア | 9:00 | |
5月15日 (金) | ドブロブニク | クロアチア | 18:00 | |
5月16日 (土) | 終日クルージング | |||
5月17日 (日) | タオルミナ(シチリア) | イタリア | 8:00 | 23:59 |
5月18日 (月) | 終日クルージング | |||
5月19日 (火) | ソレント | イタリア | 8:00 | |
5月20日 (水) | ソレント | イタリア | 18:00 | |
5月21日 (木) | ローマ | イタリア | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 8,700~ |
テラスミッドスイート | 9,100~ |
シグネチャースイート | 14,400~ |
シグネチャーミッドスイート | 15,100~ |
グランドスイート | 16,400~ |
ロフトスイート | 18,200~ |
ビュースイート | 20,100~ |
オーナーズスイート | 36,300~ |
TAX | 212 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/5/21 ローマ - ローマ 8泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
5月21日 (木) | ローマ | イタリア | 23:59 | |
5月22日 (金) | モンテカルロ | モナコ | 18:00 | |
5月23日 (土) | モンテカルロ(F1予選) | モナコ | ||
5月24日 (日) | モンテカルロ(F1決勝) | ドミニカ | 22:00 | |
5月25日 (月) | ポルトフィーノ | イタリア | 8:00 | |
5月26日 (火) | ポルトフィーノ | イタリア | 23:00 | |
5月27日 (水) | リボルノ | イタリア | 8:00 | |
5月28日 (木) | リボルノ | イタリア | 18:00 | |
5月29日 (金) | ローマ | イタリア | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 7,100~ |
テラスミッドスイート | 7,400~ |
シグネチャースイート | 11,700~ |
シグネチャーミッドスイート | 12,300~ |
グランドスイート | 13,400~ |
ロフトスイート | 14,800~ |
ビュースイート | 16,300~ |
オーナーズスイート | 29,600~ |
TAX | 113 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/5/29 ローマ - モンテカルロ 9泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
5月29日 (金) | ローマ | イタリア | 0:15 | |
5月30日 (土) | ポルトベッキオ(コルシカ) | フランス | 13:00 | |
5月31日 (日) | ポルトベッキオ(コルシカ) | フランス | 18:00 | |
6月1日 (月) | カルビ(コルシカ) | フランス | 14:00 | |
6月2日 (火) | カルビ(コルシカ) | フランス | 18:00 | |
6月3日 (水) | カンヌ | フランス | 8:00 | 0:15 |
6月4日 (木) | マルセイユ | フランス | 13:00 | |
6月5日 (金) | マルセイユ | フランス | ||
6月6日 (土) | マルセイユ | フランス | 6:00 | |
6月7日 (日) | モンテカルロ | モナコ | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 7,600~ |
テラスミッドスイート | 7,900~ |
シグネチャースイート | 12,500~ |
シグネチャーミッドスイート | 13,100~ |
グランドスイート | 14,200~ |
ロフトスイート | 15,800~ |
ビュースイート | 17,400~ |
オーナーズスイート | 31,500~ |
TAX | 153 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/6/7 モンテカルロ - バルセロナ 7泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
6月7日 (日) | モンテカルロ | モナコ | 23:59 | |
6月8日 (月) | アンティーブ | フランス | 8:00 | 23:59 |
6月9日 (火) | サントロぺ | フランス | 13:00 | |
6月10日 (水) | サントロぺ | フランス | 23:59 | |
6月11日 (木) | 終日クルージング | |||
6月12日 (金) | セーテ | スペイン | 8:00 | 22:00 |
6月13日 (土) | ロザス | スペイン | 8:00 | 18:00 |
6月14日 (日) | バルセロナ | スペイン | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 5,900~ |
テラスミッドスイート | 6,200~ |
シグネチャースイート | 9,700~ |
シグネチャーミッドスイート | 10,200~ |
グランドスイート | 11,100~ |
ロフトスイート | 12,300~ |
ビュースイート | 13,500~ |
オーナーズスイート | 24,500~ |
TAX | 183 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/6/14 バルセロナ - パルマ・デ・マヨルカ 7泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
6月14日 (日) | バルセロナ | スペイン | 23:59 | |
6月15日 (月) | イビーサ | スペイン | 18:00 | |
6月16日 (火) | イビーサ | スペイン | ||
6月17日 (水) | イビーサ | スペイン | 7:30 | |
6月17日 (水) | フォルメンテラ | スペイン | 9:00 | 18:00 |
6月18日 (木) | メノルカ | スペイン | 8:00 | 23:59 |
6月19日 (金) | ソーリェル | スペイン | 9:00 | |
6月20日 (土) | ソーリェル | スペイン | 14:00 | |
6月20日 (土) | パルマ・デ・マヨルカ | スペイン | 18:00 | |
6月21日 (日) | パルマ・デ・マヨルカ | スペイン | AM下船 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 5,900~ |
テラスミッドスイート | 6,200~ |
シグネチャースイート | 9,700~ |
シグネチャーミッドスイート | 10,200~ |
グランドスイート | 11,100~ |
ロフトスイート | 12,300~ |
ビュースイート | 13,500~ |
オーナーズスイート | 24,500~ |
TAX | 240 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/6/21 パルマ・デ・マヨルカ - リスボン 7泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
6月21日 (日) | パルマ・デ・マヨルカ | スペイン | 21:00 | |
6月22日 (月) | 終日クルージング | |||
6月23日 (火) | カルタヘナ | スペイン | 9:00 | 22:00 |
6月24日 (水) | マラガ | スペイン | 14:00 | |
6月25日 (木) | マラガ | スペイン | 19:00 | |
6月26日 (金) | ジブラルタル | ジブラルタル | 8:00 | 23:59 |
6月27日 (土) | 終日クルージング | |||
6月28日 (日) | リスボン | ポルトガル | 7:00 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 5,800~ |
テラスミッドスイート | 6,100~ |
シグネチャースイート | 9,500~ |
シグネチャーミッドスイート | 9,900~ |
グランドスイート | 10,800~ |
ロフトスイート | 11,900~ |
ビュースイート | 13,100~ |
オーナーズスイート | 23,800~ |
TAX | 171 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/6/28 リスボン - ボルドー 7泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
6月28日 (日) | リスボン | ポルトガル | 22:00 | |
6月29日 (月) | ヴィゴ | スペイン | 18:00 | |
6月30日 (火) | ヴィゴ | スペイン | 21:00 | |
7月1日 (水) | 終日クルージング | |||
7月2日 (木) | ビルバオ | スペイン | 8:00 | 23:59 |
7月3日 (金) | ビアリッツ(サン・ナン・ド・リュズ | フランス | 9:00 | 17:00 |
7月4日 (土) | ボルドー | フランス | 8:00 | |
7月5日 (日) | ボルドー | フランス | AM下船 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 5,800~ |
テラスミッドスイート | 6,100~ |
シグネチャースイート | 9,500~ |
シグネチャーミッドスイート | 9,900~ |
グランドスイート | 10,800~ |
ロフトスイート | 11,900~ |
ビュースイート | 13,100~ |
オーナーズスイート | 23,800~ |
TAX | 229 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/7/5 ボルドー - ロンドン(グリニッジ) 9泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
7月5日 (日) | ボルドー | フランス | PM乗船 | |
7月6日 (月) | ボルドー | フランス | 23:59 | |
7月7日 (火) | ベル・イル | フランス | 13:00 | 22:00 |
7月8日 (水) | 終日クルージング | |||
7月9日 (木) | サン・マロ | フランス | 8:00 | 20:00 |
7月10日 (金) | オンフルール | フランス | 9:00 | 18:00 |
7月11日 (土) | ガーンジー島 | イギリス | 13:00 | 20:00 |
7月12日 (日) | 終日クルージング | |||
7月13日 (月) | ロンドン(グリニッジ) | イギリス | 8:00 | |
7月14日 (火) | ロンドン(グリニッジ) | イギリス | AM下船 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 7,400~ |
テラスミッドスイート | 7,700~ |
シグネチャースイート | 12,100~ |
シグネチャーミッドスイート | 12,700~ |
グランドスイート | 13,800~ |
ロフトスイート | 15,300~ |
ビュースイート | 16,900~ |
オーナーズスイート | 30,600~ |
TAX | 462 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/7/14 ロンドン(グリニッジ) - ハンブルグ 9泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
7月14日 (火) | ロンドン(グリニッジ) | イギリス | PM乗船 | |
7月15日 (水) | ロンドン(グリニッジ) | イギリス | 20:30 | |
7月16日 (木) | ブールージュ | ベルギー | 9:00 | 23:59 |
7月17日 (金) | アントワープ | ベルギー | 14:00 | |
7月18日 (土) | アントワープ | ベルギー | 23:59 | |
7月19日 (日) | アムステルダム | オランダ | 14:00 | |
7月20日 (月) | アムステルダム | オランダ | 23:59 | |
7月21日 (火) | 終日クルージング | |||
7月22日 (水) | ハンブルグ | ドイツ | 9:00 | |
7月23日 (木) | ハンブルグ | ドイツ | AM下船 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 7,700~ |
テラスミッドスイート | 8,100~ |
シグネチャースイート | 12,800~ |
シグネチャーミッドスイート | 13,400~ |
グランドスイート | 14,600~ |
ロフトスイート | 16,200~ |
ビュースイート | 17,900~ |
オーナーズスイート | 32,400~ |
TAX | 771 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/7/23 ハンブルグ - コペンハーゲン 7泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
7月23日 (木) | ハンブルグ | ドイツ | PM乗船 | |
7月24日 (金) | ハンブルグ | ドイツ | 0:00 | |
7月25日 (土) | キール運河通過 | |||
7月26日 (日) | ヴァルネミュンデ | ドイツ | 9:00 | |
7月27日 (月) | ヴァルネミュンデ | ドイツ | 22:00 | |
7月28日 (火) | ロンヌ | デンマーク | 9:00 | 20:00 |
7月29日 (水) | コペンハーゲン | デンマーク | 9:00 | |
7月30日 (木) | コペンハーゲン | デンマーク | AM下船 |
クルーズ代金(USドル)
キャビンタイプ | USドル |
テラススイート | 6,400~ |
テラスミッドスイート | 6,700~ |
シグネチャースイート | 10,600~ |
シグネチャーミッドスイート | 11,100~ |
グランドスイート | 12,100~ |
ロフトスイート | 13,300~ |
ビュースイート | 14,700~ |
オーナーズスイート | 26,600~ |
TAX | 413 |
●上記の料金は、1室2名様ご利用時の1名様料金です。
●価格変動制です。最新の料金と空室状況を問い合わせる。
ザ・リッツカールトン ヨットコレクション
2020/7/30 コペンハーゲン - ストックホルム 10泊
旅程|Itinerary
2020年 | 寄港地 | 国 | 入港 | 出港 |
7月30日 (木) | コペンハーゲン | デンマーク | PM乗船 | |
7月31日 (金) | コペンハーゲン | デンマーク | 18:00 | |
8月1日 (土) | 終日クルージング | |||
8月2日 (日) | タリン | エストニア | 9:00 | 18:00 |
8月3日 (月) | サンクトペテルブルグ | ロシア | 9:00 | |
8月4日 (火) | サンクトペテルブルグ | ロシア | ||
8月5日 (水) | サンクトペテルブルグ | ロシア | 18:00 | |
8月6日 (木) | 終日クルージング | |||
8月7日 (金) | マリエハムン島 | フィンランド | 9:00 | 23:00 |
8月8日 (土) | ストックホルム | スウェーデン | 16:00 | |
