
オーシャニア クルーズのノーティカ
2018/3/24出航 18泊 東京発 バンコク着 日本寄港クルーズ
 特典:下記3つの特典が付き今までにないほどのお値打ち感満載です。
    ②は寄港地観光がお勧めですがお酒好きにはドリンクパッケージも良いですね
    ③は日本のお客様にはバンコクホテル3泊が人気です。
 ①WIFI無料                                                                        
 ②SBC600ドル or 寄港地観光6回無料 or お二人様ドリンクパッケージ無料
 ③東京またはバンコクでの3泊のホテル代含むランドツアー無料
数百万ドルという大規模な改装を経たノーティカ、洗練と上品な魅力を兼ね備えた新しい船へと生まれ変わりました。デッキは上質なチーク材、カスタムストーン、タイルで美しく彩られ、ラウンジとスイート、ステートルームには、ネオクラシック様式の贅沢な調度品をしつらえました。ノーティカはスタイリッシュな船に求められるあらゆるラグジュアリーをご提供いたします。この船はユニークな自由席のレストラン4軒、ワールドクラスのフィットネスセンター&スパ、8軒のラウンジとバー、カジノを備えています。贅を極めたスイートおよび豪華なステートルームは342室あり、そのうちおよそ70%はプライベートベランダ付きです。厳しいトレーニングを受けた400人のヨーロッパ人スタッフが684名様までの少人数の乗客だけをおもてなしするため、待ち時間はありません。
日程表・寄港地

| 日 | 港 | 到着 | 出発 | 
| 3月24日 土 | 東京(横浜、日本) | 午後1時乗船 | 午後 5 時 | 
| 3月25日 日 | 京都(神戸、日本) | 午後 3 時 | |
| 3月26日 月 | 京都(神戸、日本) | 午後 5 時 | |
| 3月27日 火 | 広島(日本) | 午前 7 時 | 午後 4 時 | 
| 3月28日 水 | 日本、鹿児島 | 午前 11 時 | 午後 7 時 | 
| 3月29日 木 | 東シナ海クルージング | ||
| 3月30日 金 | 台湾、台北(基隆) | 午前 8 時 | 午後 7 時 | 
| 3月31日 土 | 台湾海峡クルージング | ||
| 4月01日 日 | 香港(中国) | 午前 8 時 | 午後 7 時 | 
| 4月02日 月 | 瓊州海峡クルージング | ||
| 4月03日 火 | ハノイ(ハロン湾、ベトナム) | 午前 8 時 | |
| 4月04日 水 | ハノイ(ハロン湾、ベトナム) | 午後 4 時 | |
| 4月05日 木 | フエ/ダナン(チャンメイ)、ベトナム | 午前 11 時 | 午後 8 時 | 
| 4月06日 金 | 南シナ海クルージング | ||
| 4月07日 土 | サイゴン(ホーチミン市、ベトナム) | 午前 10 時 | |
| 4月08日 日 | サイゴン(ホーチミン市、ベトナム) | 午後 3 時 | |
| 4月09日 月 | タイランド湾クルージング | ||
| 4月10日 火 | バンコク(タイ) | 午後 12 時 | |
| 4月11日 水 | バンコク(タイ) | 午前8時に下船 | 
料金
| スイートのカテゴリー | パンフレット料金 | キャンペーン料金 | 空席状況 | |||
| スイート | ||||||
| OS – オーナーズ スイート | 21,899ドル | 18,399ドル | キャンセル待ち | |||
| VS – ビスタ スイート | 19,399ドル | 15,899ドル | キャンセル待ち | |||
| PH1 – ペントハウス スイート | 15,999ドル | 12,499ドル | キャンセル待ち | |||
| PH2 – ペントハウス スイート | 15,599ドル | 12,099ドル | キャンセル待ち | |||
| PH3 – ペントハウス スイート | 15,399ドル | 11,899ドル | キャンセル待ち | |||
| ベランダ | ||||||
| A1 – コンシェルジェ レベル ベランダ | 13,299ドル | 9,799ドル | 空席あり | |||
| A2 – コンシェルジェ レベル ベランダ | 13,099ドル | 9,599ドル | 空席あり | |||
| A3 – コンシェルジェ レベル ベランダ | 12,999ドル | 9,499ドル | 空席あり | |||
| B1 – ベランダ ステートルーム | 12,699ドル | 9,199ドル | 空席あり | |||
| B2 – ベランダ ステートルーム | 12,599ドル | 9,099ドル | 空席あり | |||
| オーシャンビュー | ||||||
| C1 – デラックス オーシャンビュー | 9,799ドル | 6,299ドル | 空席あり | |||
| C2 – デラックス オーシャンビュー | 9,599ドル | 6,099ドル | 空席あり | |||
| D – オーシャンビュー | 9,399ドル | 5,899ドル | 空席あり | |||
| E – オーシャンビュー | 9,199ドル | 5,699ドル | 空席あり | |||
| インサイド ステートルーム | ||||||
| F – インサイド ステートルーム | 8,999ドル | 5,499ドル | 空席あり | |||
| G – インサイド ステートルーム | 8,899ドル | 5,399ドル | 確約 | |||

コンシェルジュ レベル ベランダ

デラックス オーシャンビュー ステートルーム
2018年3月24日東京(横浜)出航のオーシャニアクルーズ緊急値下げクルーズのご案内のお問合せ・お申し込みはこちら!
下記フォームの備考欄にご希望の日数、ホテル、ルームカテゴリー、部屋数・部屋割り、参加者全員のお名前(パスポート記載のスペル)をご記入ください。

 
 




 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
