ウインドスタークルーズが週替わりでセールス開催中!
7 for 7 SALE 週替わりセール<発信中>
今週のセール7本は下記をご参照ください。詳しい料金は遠慮なくお問合せフォームよりお問合せください。
11/30 木曜日まで有効です。
お見逃しなく!
2018/2/24出港 $2199~ 個性ある島々をめぐる リーワード諸島クルーズ
サンファン出港~サンファン 10泊
2018年2月24日
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | サンファン | プエルトリコ | 10:00 | |
2 | 終日航海 | |||
3 | グスタビア | サンバルテルミー島 | 8:00 | 18:00 |
4 | ファルマスハーバー | アンティグア | 08:00 | 22:00 |
5 | レ・サンテ | グアドループ | 08:00 | 18:00 |
6 | ピジョンアイランド | セントルシア | 08:00 | 17:00 |
7 | セントジョージズ | グレナディーン諸島 | 8:00 | 22:00 |
8 | ベキア | センヴィンセント&グレディン | 8:00 | 17:00 |
9 | アンスミタン | マルティニーク | 08:00 | 17:00 |
10 | 終日航海 | |||
11 | サンファン | プエルトリコ | 7:00 |
サンファン出港~サンファン 11泊
2018年3月6日
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | サンファン | プエルトリコ | 10:00 | |
2 | 終日航海 | |||
3 | バステール | セントキッツ | 8:00 | 22:00 |
4 | グスタビア | サンバルテルミー島 | 08:00 | 18:00 |
5 | ファルマスハーバー | アンティグア | 08:00 | 22:00 |
6 | レ・サンテ | グアルドループ | 8:00 | 18:00 |
7 | ピジョンアイランド | セントルシア | 8:00 | 17:00 |
8 | セントジョージズ | グレナディーン諸島 | 08:00 | 22:00 |
9 | ベキア | セントビンセント&グレナディーン | 8:00 | 17:00 |
10 | アンスミタン | マルティニーク | 8:00 | 17:00 |
11 | 終日航海 | |||
12 | サンファン | プエルトリコ | 07:00 |
2018/2/24出港 $1799~パナマ運河通行 大自然溢れるコスタリカ
プエルトカルデラ出航~コロン7泊
2017年 3月 4日、2017年 1月21日、2017年 2月11日、2017年 2月25日、2017年 3月18日、2017年 4月 1日、2017年12月16日、
2018年2月10日、2017年12月9日、2017年12月23日、2018年1月6日、2018年1月20日、2018年2月3日、2018年2月17日
2018年3月3日、2018年3月17日
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | プエルトカルデラ | コスタリカ | 18:00 | |
2 | ケポス | コスタリカ | 7:00 | 18:00 |
3 | ドゥルセ湾(プエルトヒメネス) | コスタリカ | 8:00 | 17:00 |
3 | プエルトヒメネス(ドゥルセ湾) | コスタリカ | 8:00 | 17:00 |
4 | パリダ島 | パナマ | 8:00 | 18:00 |
5 | 終日航海 | |||
6 | バルボア/フエルテアマドール | パナマ | 8:00 | 17:00 |
7 | 終日航海 | |||
8 | コロン | パナマ | 7:00 |
コロン出航~プエルトカルデラ 7泊
2017年 2月 4日、2017年 2月25日、2017年 1月28日、2017年 2月18日、2017年 3月 4日、2017年 3月25日、2017年12月9日
2018年2月3日、2017年12月2日、2017年12月16日、2017年12月30日、2018年1月13日、2018年1月27日、2018年2月10日
2018年2月24日、2018年3月16日、2018年3月24日
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | コロン | パナマ | 18:00 | |
2 | 終日航海 | |||
2 | バルボア/フエルテアマドール | パナマ | 22:00 | |
3 | バルボア/フエルテアマドール | パナマ | 17:00 | |
4 | 終日航海 | |||
5 | パリダ島 | パナマ | 8:00 | 18:00 |
6 | ドゥルセ湾(プエルトヒメネス) | コスタリカ | 8:30 | 18:00 |
6 | プエルトヒメネス(ドゥルセ湾) | コスタリカ | 8:30 | 18:00 |
7 | ケポス | コスタリカ | 8:00 | 18:00 |
8 | プエルトカルデラ | コスタリカ |
6:00 |
2018/3/3出港 $3499~東南アジアの真珠、ハイライトクルーズ 14泊
香港出航~バンコク14泊
2018年1月20日
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港 | 中国 | 17:00 | |
2 | 終日航海 | |||
3 | ハロン湾 | ベトナム | 08:00 | |
4 | ハロン湾 | ベトナム | 16:00 | |
5 | 終日航海 | |||
6 | ダナン | ベトナム | 07:00 | |
7 | ダナン | ベトナム | 14:00 | |
8 | ニャチャン | ベトナム | 14:00 | 22:00 |
9 | 終日航海 | |||
10 | ホーチミン市 | ベトナム | 07:00 | |
11 | ホーチミン市 | ベトナム | 17:00 | |
12 | 終日航海 | |||
13 | 終日航海 | |||
14 | クッド島 | タイ | 08:00 | 15:00 |
15 | バンコク | タイ | 07:00 |
バンコク出航~香港14泊
2018年2月3日
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | バンコク | タイ | 17:00 | |
2 | クッド島 | タイ | 09:00 | 17:00 |
3 | 終日航海 | |||
4 | 終日航海 | |||
5 | ホーチミン市 | ベトナム | 08:00 | |
6 | ホーチミン市 | ベトナム | 17:00 | |
7 | 終日航海 | |||
8 | ニャチャン | ベトナム | 07:00 | 14:00 |
9 | ダナン | ベトナム | 14:00 | |
10 | ダナン | ベトナム | 22:00 | |
11 | 終日航海 | |||
12 | ハロン湾 | ベトナム | 07:00 | |
13 | ハロン湾 | ベトナム | 14:00 | |
14 | 終日航海 | |||
15 | 香港 | 中国 | 07:00 |
シンガポール出航~香港14泊
2018年3月3日
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | シンガポール | 16:00 | ||
2 | 終日航海 | |||
3 | 終日航海 | |||
4 | ホーチミン市 | ベトナム | 08:00 | |
5 | ホーチミン市 | ベトナム | 17:00 | |
6 | 終日航海 | |||
7 | ニャチャン | ベトナム | 07:00 | 14:00 |
8 | ダナン | ベトナム | 14:00 | |
9 | ダナン | ベトナム | 22:00 | |
10 | 終日航海 | |||
11 | ハロン湾 | ベトナム | 07:00 | |
12 | ハロン湾 | ベトナム | 14:00 | |
13 | 終日航海 | |||
14 | 香港 | 中国 | 09:00 | |
15 | 香港 | 中国 | 07:00 |
2018/3/22出港 $3099~南太平洋の奇跡の楽園 タヒチとツアモツ諸島クルーズ10泊
パペーテ出航~パペーテ
2017年3月10日、2017年8月3日、2017年9月28日、2017年11月23日、2018年1月18日、2018年3月22日、2018年6月21日、2018年8月9日
2018年9月27日、2018年11月15日、2018年12月27日
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | パペーテ、タヒチ島 | ソシエテ諸島 | 18:00 | |
2 | 終日航海 | |||
3 | ファカラヴァ | ツアモツ諸島 | 7:00 | 17:00 |
4 | ティプタ、ランギロア島 | ツアモツ諸島 | 9:00 | 17:00 |
5 | 終日航海 | |||
6 | タハア島モツマハエア | ソシエテ諸島 | 8:00 | 17:00 |
7 | フアヒネ島 | ソシエテ諸島 | 7:00 | 18:00 |
8 | ボラボラ島 | ソシエテ諸島 | 8:00 | |
9 | ボラボラ島 | ソシエテ諸島 | 15:00 | |
10 | モーレア島 | ソシエテ諸島 | 9:00 | 18:00 |
10 | パペーテ | ソシエテ諸島 | 22:00 | |
11 | パペーテ | ソシエテ諸島 | 朝下船 |
パペーテ出航~パペーテ 11泊
2017年5月14日、2017年8月13日、2017年10月8日、2017年12月3日、2018年1月28日、2018年4月1日、2018年5月3日、2018年7月1日
2018年8月19日、2018年10月7日、2018年11月25日
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | パペーテ、タヒチ島 | ソシエテ諸島 | 18:00 | |
2 | 終日航海 | |||
3 | ファカラヴァ | ツアモツ諸島 | 7:00 | 17:00 |
4 | ティプタ、ランギロア島 | ツアモツ諸島 | 10:00 | 17:00 |
5 | 終日航海 | |||
6 | タハア島モツマハエア | ソシエテ諸島 | 8:00 | 17:00 |
7 | フアヒネ島 | ソシエテ諸島 | 7:00 | 16:00 |
7 | ライアテア島 | ソシエテ諸島 | 21:00 | |
8 | ライアテア島 | ソシエテ諸島 | 21:00 | |
9 | ボラボラ島 | ソシエテ諸島 | 8:00 | |
10 | ボラボラ島 | ソシエテ諸島 | 15:00 | |
11 | モーレア島 | ソシエテ諸島 | 9:00 | 18:00 |
11 | パペーテ、タヒチ島 | ソシエテ諸島 | 22:00 | |
12 | パペーテ、タヒチ島 | ソシエテ諸島 |
朝下船 |
2018/4/14出港 $1899~南スペインとモロッコ クルーズ
バルセロナ出航~リスボン 8泊
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | スペイン | 17:00 | |
2 | タラゴナ | スペイン | 7:00 | 17:00 |
3 | イビサ島 | スペイン | 9:00 | 17:00 |
4 | カルタヘナ | スペイン | 11:00 | 18:00 |
5 | アルメリア | スペイン | 9:00 | 20:00 |
6 | マラガ | スペイン | 9:00 | 21:00 |
7 | タンジェール | モロッコ | 8:00 | 22:00 |
8 | 終日航海 | |||
9 | リスボン | ポルトガル | 7:00 |
リスボン出航~バルセロナ 8泊
2017年 4月14日、2017年 9月18日、2018年 4月14日、2018年 9月 9日、2017年 4月15日、2018年 4月28日
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | リスボン | ポルトガル | 17:00 | |
2 | 終日航海 | |||
3 | タンジェール | モロッコ | 7:00 | 18:00 |
4 | マラガ | スペイン | 8:00 | 19:00 |
5 | アルメリア | スペイン | 8:00 | 20:00 |
6 | カルタヘナ | スペイン | 9:00 | 16:00 |
7 | イビサ島 | スペイン | 10:00 | 18:00 |
8 | タラゴナ | スペイン | 9:00 | 22:00 |
9 | バルセロナ | スペイン | 7:00 |
2018/5/17出港 $3999~アラスカ&カナダ シーニック 14泊
スワード出航~バンクーバー14泊
日付 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | スワード(アンカレッジ) | アラスカ | 20:00 | |
2 | キーナイフィヨルド国立公園 | アラスカ | 10:00 | 17:00 |
3 | 終日航海 | |||
4 | アイシーストレイトポイント(フーナ) | アラスカ | 08:00 | 20:00 |
5 | ヘインズ | アラスカ | 06:00 | 20:00 |
6 | トレーシーアーム/ミスティフィヨルド | アラスカ | 07:00 | 19:00 |
7 | ジュノ― | アラスカ | 07:00 | 15:00 |
8 | シトカ | アラスカ | 10:00 | 18:00 |
9 | ランゲル | アラスカ | 09:00 | 17:00 |
10 | ケチカン | アラスカ | 08:00 | 20:00 |
11 | メトラカトラ | アラスカ | 08:00 | 17:00 |
12 | プリンスルパート | カナダ | 06:00 | 14:00 |
13 | グレンヴィルチャネル | カナダ | 16:00 | 19:00 |
14 | インサイドパッセージ | カナダ | 19:21 | 19:21 |
15 | バンクーバー |
2018/5/21出港 $3699~ボルドーとバスク地方を訪ねる西ヨーロッパ4か国クルーズ 12泊
リスポン出航~アムステルダム
2018年5月21日
日次 |
寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | リスボン | ポルトガル | 17:00 | |
2 | ポルト | ポルトガル | 10:00 | 18:00 |
3 | 終日航海 | |||
4 | ビルバオ | スペイン | 08:00 | 21:00 |
5 | サン・ジャン・ド・リュズ(ビアリッツ) | フランス | 07:00 | 13:00 |
6 | ボルドー | フランス | 06:30 | |
7 | ボルドー | フランス | 17:45 | |
8 | ラ・ロシェル | フランス | 08:00 | 17:00 |
9 | ル・パレ,ベル・イル | フランス | 08:00 | 17:00 |
10 | セント・ピーター・ポート,ガーンジー | イギリス | 14:00 | 17:00 |
11 | ル・アーブル | フランス | 07:00 | 21:00 |
12 | 終日航海 | |||
13 | アムステルダム | オランダ | 06:00 |
ロンドン出航~リスボン 12泊
日次 | 寄港地 | 国名 | 入港 | 出港 |
---|---|---|---|---|
1 | ロンドン | イギリス | 21:45 | |
2 | 終日航海 | |||
3 | ル・アーブル | フランス | 07:00 | 23:59 |
4 | セント・ピーター・ポート,ガーンジー | イギリス | 07:00 | 13:00 |
5 | ル・パレ,ベル・イル | フランス | 12:01 | 18:00 |
6 | ラ・ロシェル | フランス | 08:00 | 18:00 |
7 | ボルドー | フランス | 10:15 | |
8 | ボルドー | フランス | 21:00 | |
9 | サン・ジャン・ド・リュズ(ビアリッツ) | フランス | 13:00 | 21:00 |
10 | ビルバオ | スペイン | 08:00 | 20:00 |
11 | 終日航海 | |||
12 | ポルト | ポルトガル | 08:00 | 14:00 |
13 | リスボン | ポルトガル | 07:00 |
7 for 7 SALE 週替わりセ―ル ウインドスタークルーズ
11月30日(木)までのタイムセール実施中!
のお問合せ・お申し込みはこちら!
下記フォームの備考欄にご希望の日数、ホテル、ルームカテゴリー、部屋数・部屋割り、参加者全員のお名前(パスポート記載のスペル)をご記入ください。